I. Thông Số Kỹ Thuật SolaX ESS-TRENE P125B261L
1. AC Input & Output (On-Grid)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất AC danh định | 125 kW |
| Dòng AC danh định | 181.2 A @230V / 189.4 A @220V |
| Công suất biểu kiến tối đa | 125 kVA |
| Dòng liên tục tối đa | 199.3 A @230V / 208.4 A @220V |
| Điện áp AC định mức | 3/N/PE, 230/400V hoặc 220/380V |
| Dải điện áp AC | 340 – 440 V |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Hệ số công suất | 0.8 lagging → 0.8 leading |
| THDi (ở tải định mức) | < 3% |
| DC component | < 0.5% |
2. AC Output (Off-Grid)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp | 3/N/PE, 230/400V hoặc 220/380V |
| THDv | < 3% (linear load) |
| Khả năng chịu tải lệch pha | 100% |
| Quá tải | 110% dài hạn, 120% trong 1 phút |
| Dòng liên tục tối đa | 199.3 A @230V / 208.4 A @220V |
3. Battery Pack (LFP Liquid Cooling)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại pin | LFP 314Ah |
| Dung lượng | 261 kWh |
| Điện áp danh định | 832 V |
| Dải điện áp | 650 – 936 V |
| Chu kỳ sống | ≥ 8000 cycles (@70% EOL) |
4. Thông số hệ thống tổng quan
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước (W × D × H) | 1350 × 1350 × 2355 mm |
| Trọng lượng | 2810 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 ~ 55°C |
| Độ ẩm | 0–100% RH |
| Độ cao tối đa | 3000 m |
| Làm mát | Liquid cooling |
| Bảo vệ | IP55 |
| Giao tiếp | Ethernet, Modbus TCP |
| Chống ăn mòn | C4H |
| Hệ thống PCCC | Aerosol + Sprinkler + Gas + Heat + Smoke |
| Chuẩn & Chứng nhận | IEC62619, IEC63056, IEC62040, IEC62477, IEC61000, IEC62933, UN38.3, UL9540A |
II. Lợi Ích Khi Doanh Nghiệp Sử Dụng ESS-TRENE P125B261L
1. Tiết kiệm chi phí điện – giảm tải giờ cao điểm
-
Sạc vào giờ thấp điểm, xả vào giờ cao điểm → giảm chi phí vận hành 20–40%.
-
Tối ưu công suất đỉnh (peak-shaving), tránh bị phạt vượt công suất.
2. Đảm bảo vận hành liên tục cho dây chuyền nhà máy
-
Tạo micro-grid hoạt động độc lập khi mất điện.
-
Chuyển mạch nhanh, độ ổn định cao, phù hợp khu công nghiệp.
3. Tối ưu hóa hiệu quả hệ thống điện mặt trời
-
Hạn chế thất thoát do curtailment.
-
Tăng tỷ lệ tự tiêu thụ (self-consumption) của doanh nghiệp.
4. An toàn cao – phù hợp dự án lớn
-
Hệ thống phòng cháy 4+1 theo chuẩn quốc tế.
-
Liquid cooling → vận hành mát, an toàn, tuổi thọ pin dài.
5. Sẵn sàng kết nối VPP & lưới thông minh
-
Tương thích OpenADR & IEEE2030.5.
-
Chuẩn bị cho thị trường mua bán điện tương lai (DPPA).
✓ ESS 125kW AC-Coupled: dễ dàng nâng cấp hệ thống hiện có mà không thay inverter PV.
✓ Liquid Cooling: đảm bảo nhiệt độ pin luôn ổn định, tăng tuổi thọ 20–30%.
✓ Pin LFP 314Ah – 261kWh: an toàn tuyệt đối, hiệu suất cao, độ bền chu kỳ lớn.
✓ EMS SolaX: hỗ trợ peak-shaving, load shifting, VPP.
✓ Chống cháy 4+1 cấp: bảo vệ chủ động từ cell → module → cabinet.






